
中国メーカー工業用カスタムラバーセラミックライナー
絶縁強度、誘電体、精密組立の強化などの特別な用途に到達するために、私たちは常にこれらのセラミックアルミナプレートを、ダイヤモンド研磨、艶出し表面、高精度などの自社製造タイプの機器で二次プロセスに進めます寸法、および超平坦な表面と金属化
お問い合わせを送る
今すぐチャット
説明
技術的なパラメーター
| S/N | 素材 | 長さ (んん) | 幅 (んん) | 厚さ (んん) | S/N | 素材 | 長さ (んん) | 幅 (んん) | 厚さ (んん) |
| 1 | 96% アルミナ | 114 | 114 | 0.385 | 25 | 99% アルミナ | 49 | 42 | 3 |
| 2 | 190 | 138 | 0.5 | 26 | 100 | 25 | 3 | ||
| 3 | 280 | 240 | 0.6 | 27 | 105 | 95 | 5 | ||
| 4 | 190 | 138 | 0.75 | 28 | 140 | 140 | 5 | ||
| 5 | 142 | 132 | 0.8 | 29 | 192 | 40 | 6 | ||
| 6 | 130 | 109 | 1 | 30 | 150 | 140 | 8 | ||
| 7 | 114 | 114 | 1 | 31 | 300 | 180 | 8 | ||
| 8 | 230 | 190 | 1 | 32 | 165 | 165 | 8 | ||
| 9 | 280 | 240 | 1 | 33 | 100 | 100 | 10 | ||
| 10 | 395 | 83 | 1 | 34 | 280 | 240 | 10 | ||
| 11 | 92 | 19 | 1.9 | 35 | 105 | 50 | 12 | ||
| 12 | 51 | 4 | 2 | 36 | 300 | 200 | 10 | ||
| 13 | 45 | 14 | 2.5 | 37 | 280 | 240 | 15 | ||
| 14 | 160 | 120 | 3 | 38 | 300 | 200 | 15 | ||
| 15 | 160 | 120 | 4 | 39 | 530 | 250 | 15 | ||
| 16 | 160 | 120 | 5 | 40 | 300 | 200 | 20 | ||
| 17 | 99% アルミナ | 10 | 25 | 2 | 41 | 400 | 400 | 25 | |
| 18 | 10 | 30 | 2 | 42 | 99.5%アルミナ | 150 | 126 | 2 | |
| 19 | 24.8 | 24.8 | 2.5 | 43 | 156 | 150 | 2 | ||
| 20 | 24 | 24 | 3 | 44 | 180 | 150 | 2 | ||
| 21 | 30 | 20 | 3 | 45 | 150 | 70 | 4 | ||
| 22 | 30 | 25 | 3 | 46 | 150 | 150 | 4 | ||
| 23 | 36 | 30 | 3 | 47 | 156 | 150 | 4 | ||
| 24 | 36 | 36 | 3 | 48 | 180 | 150 | 4 |

人気ラベル: 中国メーカー工業用カスタムゴムセラミックライナー、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、購入
お問い合わせを送る






